top of page
Prisliste
Fysioterapeutisk Behandling | Takst med lægehenvisning | Takst akut tid / uden lægehenvisning | Tilskud fra "Danmark" | |
---|---|---|---|---|
1. konsultation | 293,98 | 350,00 | 133,00 | |
Normal behandling | 186,93 | 300,00 | 88,00 | |
Kort behandling | 124,62 | 250,00 | 59,00 | |
Opfølgende træningsterapi | 62,31 | Ikke muligt | 30,00 | |
Specialiseret fysioterapi til børn | ||||
Første konsultation, ekstra tidskrævende | 550,00 | 550,00 | 133,00 | |
Normal konsultation | 375,00 | 375,00 | 88,00 | |
ANDRE FORMER FOR KONSULTATIONER | ||||
Gravidmasage, 30 min. | 300,00 | 300,00 | ||
Gravidmassage, 60 min. | 550,00 | 550,00 | ||
Akupunktur til gravide med bækkensmerter | 300,00 | 300,00 | 75,00 | |
1. Konsultation med ultralydsscanning | 650,00 | 650,00 | 133,00 | |
Konsultation med radierende shockwave | 300,00 | 300,00 | 88,00 | |
Kort konsultation med radierende shockwave | 200,00 | 200,00 | 59,00 | |
1. konsultation fokuseret shockwave inkl. ultralydsscanning | 450,00 | 450,00 | 133,00 | |
Normal konsultation, fokuseret shockwave | 350,00 | 350,00 | 88,00 | |
TILLÆGSYDELSER | ||||
Tillæg for ultralydsscanning | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
Tillæg for HIGH Power Laser | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
Tillæg for akupunktur | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
Tillæg for Shockwave | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
Engangslagen | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
Holdtræning | "Se priser under holdtræning" | |||
Personlig træning | "Se priser under træningscenter" | |||
Træning i træningscenter | "Se priser under træningscenter" | |||
ALTERG | ||||
Instruktionskonsultation | 350,00 | 350,00 | 88,00 | |
pr. gang (30 min) | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
Klippekort, 10 gange | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
AlterG månedskort | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
Køb AlterG Neoprenshorts | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
Leje af Neoprenshorts, pr. gang | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
bottom of page